D4 216 Baishi Plaza، شماره 280 Jixian Rd، خیابان Yongpin، منطقه Baiyun، گوانگژو، گوانگدونگ، چین | beky@lanconindustry.com |
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | OEM or ODM |
گواهی: | CB, CE, CSA, EMC, EMF, ETL, GS, LFGB, RoHS, SASO, UL etc |
شماره مدل: | BCD-138 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | نیمه 40'HC |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد کارتن |
زمان تحویل: | کار 35 روز |
شرایط پرداخت: | T/T L/C |
قابلیت ارائه: | 1000000 پیک در سال |
نوع دما: | دو درجه حرارت | تایپ کنید: | فریزر بالا |
---|---|---|---|
نوع یخ زدایی: | یخ زدایی دستی | مواد: | استیل و پلاستیک |
قدرت: | برق | ویژگی: | کمپرسور |
نصب و راه اندازی: | قابل حمل / ایستادن رایگان | در، درب: | درهای دوتایی |
رنگ: | سفید ، نوار لغزنده ، خاکستری ، سیاه و غیره | نوع آب و هوا: | T / ST / N / SN |
مبرد: | R600a / R134a | ولتاژ / فرکانس: | 220V-240V / 50Hz 110V / 50 / 60Hz |
کاربرد: | خانه ، هتل ، بار و رستوران و غیره | تابع: | ذخیره سازی سرد |
برجسته: | direct cool refrigerator,manual defrost fridge |
یخچال فریزر یخچال و فریزر یخچال و فریزر یخچال فریزر 138L دو درب
بیش از 30 سال به طور حرفه ای یخچال و فریزر کوچک با کیفیت بالا را تولید می کنید ، همه ساله صادرات زیادی در سراسر جهان انجام می دهید. کمپرسور مشهور مارک ، با کیفیت عالی و پایدار ، با روشی صرفه جویی در انرژی بسیار کارآمد است.
ما می توانیم طیف کاملی از تجهیزات تبرید از جمله بهترین یخچال و فریزر منزل چین ، فریزر قفسه سینه ، کولر و نوشیدنی بستنی ، کولر شراب ، یخ ساز ، ویترین کیک ، تجهیزات برودتی آشپزخانه ، یخچال ماشین ، یخچال و فریزر کامیون و غیره را تهیه کنیم. .
برنامه محصول:
این یخچال و فریزر قابل حمل ، یخچال و فریزر خانگی عمدتاً در بار ، کافه ، کافه ، رستوران ، مواد غذایی ، سوپر مارکت ها ، هتل ، بیمارستان ، خانه و غیره استفاده می شود.و برای غذاهای چیلر مانند سبزیجات ، میوه ، نوشیدنی ها ، لبنیات ، گوشت ، غذاهای دریایی ، بستنی و مواردی از این دست برای حفظ حالت تازه
یخچال فریزر یخچال فریزر یخ زدایی لوازم خانگی دو درب
امکانات:
1. محافظت از محیط زیست بدون CFC
2. کنترل دمای مکانیکی
3. درب دوتایی
4. ساختار درب به سبک قوس
5- واشر درب قابل جابجایی برای تمیز کردن بدون مشکل
6. چرخ های آسان نورد
7. درب برگشت پذیر
8- قسمت جلویی قابل تنظیم
9. داخل کندانسور
10. کمپرسور مشهور ، پلیس بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
11. سر و صدای کم
12. مبرد: R600a / R134a
13. قفسه های شیشه ای قابل تنظیم
14. کشو کریستر با ظرفیت بزرگ
15. قفسه شیشه ای و سیم اختیاری است
16. قفل و طراحی کلید اختیاری
یخچال مستقیم یخچال و فریزر دو درب به صورت عمودی:
مدل | BCD-85 | BCD-95 | BCD-95R | BCD-118 | BCD-138 |
کل (L / cu.ft) | 85 | 95 | 95 | 118 | 138 |
فریزر (L / cu.ft) | 27 | 28 | 28 | 34 | 34 |
یخچال و فریزر (L / cu.ft) | 58 | 67 | 67 | 84 | 104 |
کلاس آب و هوا | N / T / ST | ||||
کلاس انرژی | آ | آ | آ | A / A + | A / A + |
مصرف انرژی / 24 ساعت | 0.59 / 0.58 | 0.59 / 0.58 | 0.59 / 0.58 | 0.6 | ۰ 62 ۶۲ |
سطح سر و صدا (dB) | 40 | ||||
ورودی برق | 93 | ||||
اتمام (PCM / VCM / فولاد ضد زنگ) | اختیاری | ||||
تعداد درها | 2 | ||||
درب برگشت پذیر | ن | ||||
واشر قابل جابجایی | Y | ||||
قابل تنظیم پا | Y | ||||
نوع دسته | فرو رفته | HG | |||
کلید / قفل | اختیاری | ||||
مبرد | R600a / R134a | ||||
عامل دمیدن کف | CP | ||||
ضد شیشه قفسه | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
لامپ داخلی | Y | ||||
صاف کننده سبزیجات | Y | ||||
پوشش گلدانی سبزیجات | Y | ||||
قفسه بطری | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
سینی تخم مرغ | Y | ||||
رتبه بندی ستاره ای | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
قفسه فریزر | هیچ یک | 1 | |||
یخ ساز (اتوماتیک / پیچ / نرمال) | Y | ||||
کشو | / | ||||
اندازه خالص (W * D * H) میلی متر | 483 * 490 * 850 | 483 * 490 * 850 | 453 * 520 * 876 | 453 * 525 * 1181 | 453 * 525 * 1266 |
اندازه بسته بندی (W * D * H) میلی متر | 506 * 535 * 881 | 506 * 535 * 881 | 488 * 553 * 910 | 488 * 553 * 1235 | 488 * 553 * 1320 |
NW / GW (کیلوگرم) | 21.7 / 18 | 25.5 / 28 | 25.5 / 28 | 33/38 | 35/40 |
بارگیری Qty./40'HC(pcs) | 375 | 288 | 244/228 (با دسته) | 192 | 192 |
مدل | BCD-175 | BCD-195 | BCD-225 | BCD-230 | BCD-275 |
کل (L / cu.ft) | 175 | 195 | 225 | 230 | 275 |
فریزر (L / cu.ft) | 47 | 67 | 51 | 51 | 62 |
یخچال و فریزر (L / cu.ft) | 128 | 128 | 174 | 179 | 213 |
کلاس آب و هوا | N / T / ST | ||||
کلاس انرژی | آ | آ | A / A + | A / A + | A / A + |
مصرف انرژی / 24 ساعت | 0.73 | 0.78 | 0.74 / 0.74 | 0.76 | 0.85 / 0.68 |
سطح سر و صدا (dB) | 40 | ||||
ورودی برق | 120 | ||||
اتمام (PCM / VCM / فولاد ضد زنگ) | اختیاری | ||||
تعداد درها | 2 | ||||
درب برگشت پذیر | ن | Y | Y | Y | Y |
واشر قابل جابجایی | Y | ||||
قابل تنظیم پا | Y | ||||
نوع دسته | HG | اختیاری | گیر افتاده / گرفتن | اختیاری | اختیاری |
کلید / قفل | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
مبرد | R600a / R134a | R600a / R134a | R600a / R134a | R600a / R134a | R600a / R134a |
عامل دمیدن کف | CP | ||||
ضد شیشه قفسه | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
لامپ داخلی | Y | ||||
صاف کننده سبزیجات | Y | ||||
پوشش گلدانی سبزیجات | Y | ||||
قفسه بطری | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
سینی تخم مرغ | Y | ||||
رتبه بندی ستاره ای | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
قفسه فریزر | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
یخ ساز (اتوماتیک / پیچ / نرمال) | Y | ||||
کشو | / | ||||
اندازه خالص (W * D * H) میلی متر | 530 * 545 * 1315 | 530 * 545 * 1455 | 523 * 543 * 1440 | 546 * 566 * 1440 | 550 * 570 * 1700 |
اندازه بسته بندی (W * D * H) میلی متر | 560 * 600 * 1340 | 560 * 600 * 1480 | 560 * 600 * 1490 | 580 * 600 * 1480 | 580 * 600 * 1740 |
NW / GW (کیلوگرم) | 40/44 | 42/46 | 40/44 | 50/55 | 48/53 |
بارگیری Qty./40'HC(pcs) | 164 | 142 | 140 | 138 | 106 |
مدل | BCD-355 | BCD-375 | BCD-450 | BCD-500 |
کل (L / cu.ft) | 355 | 375 | 450 | 500 |
فریزر (L / cu.ft) | 88 | 108 | 102 | 152 |
یخچال و فریزر (L / cu.ft) | 267 | 267 | 348 | 348 |
کلاس آب و هوا | N / T / ST | |||
کلاس انرژی | A / A + | |||
مصرف انرژی / 24 ساعت | 0.93 / 0.74 | 1.29 / 0.99 | 1.16 / 0.88 | 1.29 / 0.99 |
سطح سر و صدا (dB) | 40 | |||
ورودی برق | 120 | 120 | 180 | 180 |
اتمام (PCM / VCM / فولاد ضد زنگ) | اختیاری | |||
تعداد درها | 2 | |||
درب برگشت پذیر | ن | Y | Y | ن |
واشر قابل جابجایی | Y | |||
قابل تنظیم پا | Y | |||
نوع دسته | گیر افتاده / گرفتن | گرفتن | ||
کلید / قفل | اختیاری | |||
مبرد | R600a / R134a | |||
عامل دمیدن کف | CP | |||
ضد شیشه قفسه | 1 | 2 | 1 | 2 |
لامپ داخلی | Y | |||
صاف کننده سبزیجات | Y | |||
پوشش گلدانی سبزیجات | Y | |||
قفسه بطری | 3 | 3 | 4 | 5 |
سینی تخم مرغ | Y | |||
رتبه بندی ستاره ای | 4 | 4 | 4 | 4 |
قفسه فریزر | 1 | |||
یخ ساز (اتوماتیک / پیچ / نرمال) | Y | |||
کشو | / | |||
اندازه خالص (W * D * H) میلی متر | 600 * 590 * 1710 | 600 * 590 * 1810 | 703 * 645 * 1845 | 700 * 645 * 1942 |
اندازه بسته بندی (W * D * H) میلی متر | 655 * 625 * 1755 | 640 * 620 * 1860 | 765 * 672 * 1910 | 770 * 705 * 1995 |
NW / GW (کیلوگرم) | 52/57 | 57/61 | 72/79 | 76/83 |
بارگیری Qty./40'HC(pcs) | 77 | 76 | 69 | 67 |
سؤالات متداول:
1. س: در مورد کیفیت چطور؟
پاسخ: ما از همه مواد اولیه با کیفیت عالی استفاده می کنیم و به صورت حرفه ای تولید می کنیم.
2. س: کدام سبکی را باید انتخاب کنیم؟
پاسخ: ما مدل های زیادی برای انتخاب شما داریم. لطفاً برنامه ، مواد ، خروجی و فشار آنچه را که شما می خواستید به ما بگویید ، سپس ما به شما معرفی خواهیم کرد.
3. س: آیا می توانیم مدل سفارشی داشته باشیم؟
پاسخ: بله ما می توانیم مطابق با الزامات صحیح شما دستگاه سفارشی سازی کنیم.
4.Q: در صورت بروز مشکل در دستگاه ، چه کاری باید انجام دهیم؟
پاسخ: می توانید به دستورالعمل Operate مراجعه کنید یا برای آموزش آنلاین با ما تماس بگیرید. همچنین مهندسین ما در خارج از کشور نیز برای ارائه خدمات در دسترس هستند.
5.Q: زمان تحویل چقدر است؟
پاسخ: 2 هفته برای مدل نمونه ، 30 روز برای مدل سفارشی. این به تولید انبوه بستگی دارد.
6.Q: در مورد بسته چطور؟
پاسخ: ما برای محافظت از دستگاه در هنگام صدمه در مسافت طولانی ، از تخته سه لا استفاده می کنیم.
7.Q: در مورد پرداخت چطور؟
پاسخ: TT ، 30٪ سپرده + 70٪ قبل از حمل و نقل.
تماس با شخص: beky
250L تحت یخچال نوشابه یخچال و فریزر یخچال فریزر تحت یخچال
یخچال تجاری یخچال تجاری فولاد ضد زنگ درب 1/2 درب 500 لیتری نصب ایستاده رایگان
چندکاره یخچال فریزر یخچال فریزر AC / DC 12V / 24V با یخچال و فریزر
یخچال و فریزر دو فریزر 270L یخچال فریزر کم قدرت بدون یخچال فریزر برای لوازم خانگی ROHS مجوز